Jalotustilastot

Tämän otsikon alla keskustellaan karjalankarhukoiriin liittyvistä asioista.

Valvojat: Valvoja6, Valvoja5, Valvoja2, Valvoja4, Valvoja8, Valvoja9, Valvoja3, Valvoja7, Valvoja1

Kojamo
Viestit: 1781
Liittynyt: 05 Elo 2004, 22:59
Paikkakunta: Rovaniemi

Jalotustilastot

Viesti Kirjoittaja Kojamo » 26 Tammi 2014, 22:11

Jos oikein tulkihtin niin jalostuspäivillä oli julkaistu jalostustilastot.
Olisi mukava päästä näkemään tilastot ihan omalta konneelta eikä pelekkänä valokuvana facebookissa.
Simo Sova

Sisukas
Viestit: 928
Liittynyt: 15 Helmi 2005, 12:03
Paikkakunta: Multia

Re: Jalotustilastot

Viesti Kirjoittaja Sisukas » 27 Tammi 2014, 11:09

En tiedä kenen koneelta Simo luet Facebookia, mutta oma kone sinun on hommattava, että näitä pääset omalta koneelta lukemaan. Sinähän kuulostat melkein Kuivaniemen isännältä tuossa palvelun tinkimisessä. Kuivaniemellä näköjään odotetaan, että näytteenottajat kävisivät luona, vähän niin kuin vuoret liikkuisivat Mohammedin luokse, vai miten se oli.

Tässä tulee foorumille jalostustilastot. Takuusen en mene, etteikö jotain puuttuisi ja virheitä olisi. Jotain puutteita on löydettykin ja korjailtu. Olen muokannut tähän foorumille tulevat listat ykkösprosenttijärjestykseen. Jalostuspäivillä urosten osalta lista oli järjestyksessä jalostuspisteiden mukaan ja 2013 pentueet oli tiputettu laskuista pois. Samoin nartuilta oli tiputettu 2013 pentueet pois. Näitä siis voidaan taivutella eri määreillä eri järjestyksiin. Listat saatu keskiviikkoiltana Immosen Jukalta. Narttulistalla on 2000- luvun nartut, joilla vähintään 3 ykkösen haukkunutta jälkeläistä. Uroslistalla kaikki 1999 ja myöhemmin syntyneet urokset, joilla vähintään 25 jälkeläistä. Tässä mukana myös 2013 syntyneet pentueet, joista tiettävästi vain kahdessa ykkösen haukkuneita jälkeläisiä. Listoissa ei ole painotettu ykkösen haukkumisikää.

Jatkossa täytyy miettiä, missä muodossa jalostuslistat hyödyttävät harrastajia kaikkein eniten. Urosten osalta tuota 25 jälkeläisen rajaa täytyy ilman muuta laskea. Ehkä narttujenkin osalta 3 ykkösen haukkuneen jälkeläisen rajaa. Onko ykkösprosentti se mitä seurataan, vai urosten kohdalta jalostuspisteet? Saadaanko laskettua ykkösprosentti ykkösen haukkumisen iällä painotettuna, kuten joskus ennen? Pitäisikö ylipäätään laittaa järjestys jälkeläisten kokeissa käynnin osalta, kuten harmaillakin, eikä ykkösprosentin mukaan? Näitä siis tullaan vielä jalostamaan ja haetaan sitä karhukoirille sopivinta muotoa tilastoille.
Johannes Lehtomäki

Sisukas
Viestit: 928
Liittynyt: 15 Helmi 2005, 12:03
Paikkakunta: Multia

Re: Jalotustilastot

Viesti Kirjoittaja Sisukas » 27 Tammi 2014, 11:10

Narttu/Tik Pennut/ant.avk Yhdistelmät/ant.komb Palkitut yhdistelmät/ komb med jp avk Hirv1 % jälkeläisistä/ % startande avk AVO1 / ÖKL1 / HIRV-1 AVO2 / ÖKL2 / HIRV-2 AVO3 / ÖKL3 / HIRV-3 AVO0 / ÖKL0 / HIRV-0
FIN27820/06 HIRVIPAROONIN HELMI 4 1 1 100,0 % 4 0 0 0
FIN32809/04 AHMAVAARAN TUULI 5 1 1 80,0 % 4 0 0 0
FIN31598/03 AHORANNAN VIIVI 12 3 3 66,7 % 8 0 1 0
FIN35139/00 KOSSELON TUIKKU 15 2 2 66,7 % 10 0 0 1
FIN32743/03 NOKI 6 1 1 66,7 % 4 0 0 0
FIN25897/06 TEILOJAN WENLA 8 2 2 62,5 % 5 0 0 1
FIN23337/03 HIRVIPAROONIN IITA 23 5 5 60,9 % 14 0 0 3
FIN24813/08 KÄTKYTVUOREN KIVA 5 1 1 60,0 % 3 0 0 1
FIN39623/04 MESTARIN MISSI 5 1 1 60,0 % 3 0 0 1
FIN26670/03 KÄRVÄKSEN MISSI 5 1 1 60,0 % 3 0 0 0
FIN31765/08 VIHATIN NITA 14 2 2 57,1 % 8 0 0 1
FIN10207/03 VIHATIN MINTTU 22 5 5 54,5 % 12 0 0 1
FIN23897/01 HAAPAKORVEN ELLI 26 3 3 53,8 % 14 0 0 2
FIN20649/05 KITKANSOLAN ROSITA 19 2 2 52,6 % 10 1 3 0
FIN13420/02 KARHUSUON PIIKA 19 3 3 52,6 % 10 0 0 0
FIN38019/07 RAHKANEVAN ZEITA 6 1 1 50,0 % 3 0 0 1
FIN18293/03 USVANNIITYN EWE 28 4 4 50,0 % 14 0 0 1
FIN34116/03 KILPER KARO 6 1 1 50,0 % 3 0 0 0
FIN28998/03 HUHTIAN RINGA 21 3 3 47,6 % 10 1 0 1
FIN21933/04 KÄSIMÄEN VILMA 19 3 3 47,4 % 9 0 0 1
FIN19027/02 JÄMÄKÄN RIESA 15 3 2 46,7 % 7 1 1 1
FIN21078/00 USVANNIITYN MUSKA 45 6 6 46,7 % 21 0 0 1
FIN26595/05 AHORANNAN PETU 11 3 3 45,5 % 5 0 0 1
FIN40852/00 KÄRVÄKSEN IITA 22 3 3 45,5 % 10 0 0 0
FIN13665/07 KOSSELON ELLIN 9 1 1 44,4 % 4 0 1 0
FIN29273/02 MARTINSELKOSEN BIMI 9 1 1 44,4 % 4 0 0 0
FIN19939/01 USVANNIITYN MIMMI 25 3 3 44,0 % 11 1 0 2
FIN16733/00 HÄRKÄPURON ALINA 7 1 1 42,9 % 3 0 0 1
FIN31515/00 OULUJÄRVEN JENNA 7 1 1 42,9 % 3 1 0 0
FIN32618/01 HONKIKORVEN ROSI 14 2 2 42,9 % 6 0 0 1
FIN21338/03 JÄMÄKÄN ANNI 7 1 1 42,9 % 3 0 0 0
FIN31121/05 JÄMÄKÄN NETTA 14 3 2 42,9 % 6 0 0 0
FIN23962/02 OHIMAAN HELMI 14 2 2 42,9 % 6 0 0 0
FIN55326/06 TINA 7 1 1 42,9 % 3 0 0 0
FIN33625/00 KORPISOTURIN VILLI 26 4 3 42,3 % 11 1 1 3
FIN20495/02 MANTA 19 3 3 42,1 % 8 0 0 0
FIN33779/06 EVAKKONALLEN KUURANKUKKA 17 2 2 41,2 % 7 0 1 0
FIN40670/05 KÄTKYTVUOREN KIPAKKA 17 2 2 41,2 % 7 0 0 0
FIN22214/03 KORTENIVAN TUKI 25 4 3 40,0 % 10 0 2 1
FIN25762/01 KOSSELON RIITU 10 1 1 40,0 % 4 0 0 1
FIN23898/01 HAAPAKORVEN ROUVA 15 2 2 40,0 % 6 0 0 0
FIN31478/01 HARJUNTAKASEN LIITU 10 1 1 40,0 % 4 0 0 0
FIN15246/03 OTUSKAIRAN LYYTI 18 3 3 38,9 % 7 0 0 2
FIN18988/08 KORPIRITARIN RIITU 13 2 2 38,5 % 5 0 0 1
FIN37646/01 JÄMÄKÄN SISSI 13 2 2 38,5 % 5 0 0 0
FIN35140/00 KOSSELON MISSI 21 3 3 38,1 % 8 0 0 1
FIN25768/01 KOSSELON KIRA 45 4 4 37,8 % 17 0 0 4
FIN19544/04 JOKILEHDON EMMI 8 1 1 37,5 % 3 0 1 0
FIN35560/00 KARHUNKAIRA MUFFE 32 4 3 37,5 % 12 1 0 0
FIN29537/06 NIINIJAHDIN NIISKU 8 1 1 37,5 % 3 0 0 0
FIN31220/03 PIMU 8 1 1 37,5 % 3 0 0 0
FIN21077/00 USVANNIITYN ELLIMAARIA 8 1 1 37,5 % 3 0 0 0
FIN35101/03 PERÄSALON KIRA 27 4 3 37,0 % 10 1 0 1
FIN34776/00 MOLSSIN NERI 30 5 5 36,7 % 11 0 0 2
FIN15842/04 JÄMÄKÄN ENNI 11 4 3 36,4 % 4 0 0 0
FIN19958/02 KERROSTALON TERU 11 2 1 36,4 % 4 0 0 0
FIN28593/05 JÄMÄKÄN SILMU 25 4 4 36,0 % 9 1 1 0
FI18390/09 TEILOJAN EWITA 17 2 2 35,3 % 6 0 0 0
FI12432/09 KYLKISALON SIKKE 17 2 2 35,3 % 6 0 1 1
FIN20647/05 KITKANSOLAN KAVERI 17 2 2 35,3 % 6 1 0 0
FIN23185/01 KORPISOTURIN NAKSU 29 4 4 34,5 % 10 0 0 0
FIN22041/01 HÄRKÄPURON EMILIA 9 1 1 33,3 % 3 0 1 1
FIN20493/02 VITINPIKI 15 1 1 33,3 % 5 1 0 2
FIN21877/00 VIHATIN SARA 12 2 1 33,3 % 4 1 0 1
FIN22217/03 KORTENIVAN MINKA 21 3 3 33,3 % 7 1 0 2
FIN24336/02 OJAVAARAN VILMA 15 3 3 33,3 % 5 0 0 2
FIN36683/05 TEILOJAN TUPU 15 2 2 33,3 % 5 0 0 2
FIN26012/07 RISUNEVAN HETA 24 4 3 33,3 % 8 0 1 2
FIN25815/06 KORTENIVAN MILA 9 1 1 33,3 % 3 0 0 1
FIN12071/07 KUOHUKORVEN RIITU 9 1 1 33,3 % 3 0 0 1
FIN48177/04 RITU 9 1 1 33,3 % 3 0 0 1
FIN28518/05 SISUKKAAN SALLA 18 3 3 33,3 % 6 0 0 2
FIN22160/01 KORPISOTURIN TYLLERÖ 27 4 3 33,3 % 9 1 0 1
FIN35569/00 KARHUNKAIRA VAPPU 15 1 1 33,3 % 5 0 0 1
FIN20863/00 KARHUSUON TARU 30 4 4 33,3 % 10 0 0 2
FIN28997/03 HUHTIAN SOSE 18 3 2 33,3 % 6 0 0 1
FIN20488/07 EUKKO 9 1 1 33,3 % 3 0 0 0
FIN37647/01 JÄMÄKÄN JUSTI 9 2 1 33,3 % 3 0 0 0
FIN27653/06 KARHUSUON KATI 15 2 2 33,3 % 5 0 0 0
FIN22732/07 KORPISOTURIN TIITI 15 3 2 33,3 % 5 0 0 0
FIN14362/03 KOSSELON PINJA 15 2 2 33,3 % 5 0 0 0
FIN23500/05 VANHANKATAJAN RILLA 9 3 1 33,3 % 3 0 0 0
FIN55092/08 VUOTTAJAN KATI 9 1 1 33,3 % 3 0 0 0
FIN38240/08 TEILOJAN WIIMA 22 3 2 31,8 % 7 0 0 1
FIN21343/03 JÄMÄKÄN KYLLI 19 2 2 31,6 % 6 0 0 0
FIN24553/06 SUVENPERÄN SALLI 16 2 2 31,3 % 5 0 0 0
FIN34220/00 HUHTIAN NELLI 29 3 3 31,0 % 9 0 0 1
FIN37313/04 ELLI 23 4 3 30,4 % 7 0 0 2
FIN25380/04 KORTENIVAN INKA 23 4 3 30,4 % 7 0 0 2
FIN35187/03 KEROHARJUN VENLA 10 1 1 30,0 % 3 1 0 0
FIN32187/02 MATOLAEN HILLA 10 2 2 30,0 % 3 0 0 1
FIN19026/02 JÄMÄKÄN SANTRA 10 2 2 30,0 % 3 0 0 0
FIN32461/03 KOUER SIRU 31 4 2 29,0 % 9 1 0 1
FIN27047/06 HEIKKOPEIKON MIINA 14 2 2 28,6 % 4 0 0 1
FI30790/10 KORTENIVAN PIIKU 14 2 2 28,6 % 4 0 0 1
FIN33264/07 EMMA 14 2 1 28,6 % 4 0 0 0
FIN17786/04 KOILLIS-KAIRAN TAIKA 11 2 2 27,3 % 3 0 1 0
FIN41613/00 NALLE 11 1 1 27,3 % 3 0 0 0
FIN17476/08 RIA 11 1 1 27,3 % 3 0 0 0
FIN18807/05 RAKKA-AHON HIPPU 26 4 3 26,9 % 7 0 0 4
FIN11510/01 SÄHÄKÄN RIIKA 26 5 5 26,9 % 7 0 1 2
FIN20241/00 KORPISOTURIN SÄDE 34 5 5 26,5 % 9 0 0 0
FIN44678/04 JYRYNPERÄN PANDA 19 4 3 26,3 % 5 0 0 2
FIN12072/07 KUOHUKORVEN MISSI 19 3 2 26,3 % 5 0 0 1
FIN18585/01 MARTINSELKOSEN ALINA 23 3 3 26,1 % 6 0 0 2
FIN35537/08 HAAPAKORVEN NELLA 27 3 3 25,9 % 7 0 0 3
FIN31222/02 PÄNNÄPUKIN PINJA 24 3 3 25,0 % 6 4 0 1
FIN34816/01 BEAUTY 16 2 2 25,0 % 4 2 0 1
FIN34898/00 KUORIKAN RUUSA 16 2 2 25,0 % 4 0 0 2
FIN32561/07 KURENOJAN KATA 20 4 2 25,0 % 5 0 0 2
FIN18087/06 KUORIKAN MIMMI 12 2 2 25,0 % 3 0 0 1
FIN22679/04 KORPISOTURIN SIRPUKKA 16 2 2 25,0 % 4 1 0 0
FIN25493/02 JÄMÄKÄN ILO 12 2 2 25,0 % 3 0 0 0
FIN20861/00 KARHUSUON SARA 20 5 4 25,0 % 5 0 0 0
FIN11062/03 MOLSSIN ASKU 24 2 2 25,0 % 6 0 0 0
FIN31514/00 OULUJÄRVEN MUSKA 25 3 3 24,0 % 6 0 0 0
FIN18812/07 HIRVIPAROONIN SISSI 21 3 3 23,8 % 5 0 0 2
FIN44682/04 JYRYNPERÄN PIMU 21 3 2 23,8 % 5 0 0 1
FIN20395/06 JÄMÄKÄN PÄLVI 17 2 2 23,5 % 4 0 0 0
FIN27685/05 KORPISOTURIN LYYTI 13 2 1 23,1 % 3 0 0 0
FIN40671/05 KÄTKYTVUOREN PIMU 13 1 1 23,1 % 3 0 0 0
FIN28980/00 TAIGA 13 2 1 23,1 % 3 0 0 0
FIN22180/04 VUOTTAJAN HILU 18 4 3 22,2 % 4 0 1 0
FIN10135/06 ERAUSPOJAN TILTA 18 2 2 22,2 % 4 0 0 0
FIN25898/06 TEILOJAN ANU 14 3 3 21,4 % 3 1 0 1
FIN10037/04 PIHKANEVAN MURU 42 5 3 21,4 % 9 1 0 3
FIN52955/08 JÄMÄKÄN MILKA 14 2 1 21,4 % 3 0 1 0
FIN35239/00 VUOTTAJAN IITU 14 2 1 21,4 % 3 0 0 0
FIN26522/04 PROFESSORIN WERNIINA 19 1 1 21,1 % 4 0 0 1
FIN11542/04 OULUJÄRVEN MOLLI 43 5 2 20,9 % 9 0 0 1
FIN23642/00 MARTINSELKOSEN NEITI 24 3 3 20,8 % 5 0 0 1
FIN35608/01 PIESSAN SIRA 15 2 1 20,0 % 3 0 1 1
FIN30579/02 HEIKKOPEIKON VM-SARA 20 3 2 20,0 % 4 0 0 0
FIN19820/04 ARIALIN TUISKU 21 3 2 19,0 % 4 0 0 3
FIN37360/06 KIKKA 21 3 2 19,0 % 4 0 0 0
FIN32185/02 MATOLAEN HELMI 16 2 1 18,8 % 3 0 1 2
FIN18294/03 USVANNIITYN MADONNA 27 5 4 18,5 % 5 0 0 4
FIN33783/02 KATA 22 3 2 18,2 % 4 0 0 0
FIN47469/05 VIHREÄRANNAN VIIVI 22 3 3 18,2 % 4 0 0 0
FIN25170/05 VEERUSKA 28 3 3 17,9 % 5 1 0 0
FIN40522/06 KOUKKELAN RUUTI 17 2 2 17,6 % 3 0 0 1
FIN34680/01 JYRYNPERÄN NIPSU 29 4 3 17,2 % 5 0 0 2
FIN36341/06 KARHUNKYLÄN PIIKA 18 2 2 16,7 % 3 2 0 1
FIN22662/04 KORPISOTURIN FRIIDU 18 3 2 16,7 % 3 1 0 1
FIN37881/04 KIVIVAARAN TÄPLÄ 24 4 2 16,7 % 4 0 0 1
FIN43534/04 MAPE 25 4 2 16,0 % 4 0 0 1
FIN19032/02 JÄMÄKÄN ELLA 19 3 2 15,8 % 3 0 1 0
FIN12251/00 ERAUSPOJAN KAIRA 19 2 2 15,8 % 3 0 0 0
FIN20240/00 KORPISOTURIN PILKE 19 2 2 15,8 % 3 0 0 0
FIN24464/02 USVANNIITYN HETA 19 1 1 15,8 % 3 0 0 0
FIN18808/05 RAKKA-AHON JENI 26 3 2 15,4 % 4 0 0 2
FIN26695/06 MUSTAKUMMUN HELMI 20 3 3 15,0 % 3 0 0 1
FIN28519/05 SISUKKAAN LILLI 20 3 2 15,0 % 3 0 0 0
FIN28173/01 KORPISOTURIN LOTTA 35 5 3 14,3 % 5 0 0 4
FIN31113/00 SAPILASKORVEN ASSI 21 3 2 14,3 % 3 0 0 2
FIN33444/06 VANHANKATAJAN AKA 21 3 2 14,3 % 3 0 0 0
FIN23896/01 HAAPAKORVEN HINKU 23 2 2 13,0 % 3 1 0 1
FIN34163/04 ERAUSPOJAN JUULI 25 4 2 12,0 % 3 0 0 0
FIN10162/05 USVANNIITYN SIRU 35 5 2 11,4 % 4 0 0 2
SF35469/00 ERAUSPOJAN MELLU 30 4 2 10,0 % 3 0 0 0
Johannes Lehtomäki

Sisukas
Viestit: 928
Liittynyt: 15 Helmi 2005, 12:03
Paikkakunta: Multia

Re: Jalotustilastot

Viesti Kirjoittaja Sisukas » 27 Tammi 2014, 11:11

Uros/Hane Pennut/ant.avk Nartut/ant.komb Palkitut nartut/ komb med jp avk Hirv1 % jälekeläisistä/ % startande avk KVA:t / JCH avk AVO1 / ÖKL1 / HIRV-1 AVO2 / ÖKL2 / HIRV-2 AVO3 / ÖKL3 / HIRV-3 AVO0 / ÖKL0 / HIRV-0 Jal.Pisteet / AvlP Narttuluku/ Tiktal
FIN23637/00 MARTINSELKOSEN NIKKE 70 10 9 52,9 % 13 37 1 0 2 156,1 90,0 %
FIN21414/03 NIINIJAHDIN ROMMI 45 6 6 51,1 % 10 23 0 1 0 153,3 100,0 %
FIN36027/03 KYYKÖNMAAN KESSU 28 5 4 50,0 % 8 14 0 0 1 143,3 80,0 %
FIN20490/07 RÄYHÄ 27 5 5 48,1 % 4 13 1 1 2 140,5 100,0 %
FIN28174/01 KORPISOTURIN LEEVI 46 6 5 47,8 % 8 22 0 0 4 128,8 83,3 %
FIN51738/04 JÄMÄKÄN NIPPE 25 4 4 44,0 % 4 11 1 0 2 126,9 100,0 %
FIN28869/04 VISA 31 5 5 41,9 % 6 13 0 0 2 114,6 100,0 %
FIN44855/03 MESTARIN JÄTKÄ 66 12 10 40,9 % 12 27 1 1 5 113,7 83,3 %
FIN23498/99 KASUJAN VALTTI 59 10 6 40,7 % 14 24 0 0 4 110,4 60,0 %
FIN51736/04 JÄMÄKÄN LAKU 32 5 4 40,6 % 6 13 0 0 1 116,1 80,0 %
FIN19952/02 KERROSTALON KYTTÄ 67 9 9 40,3 % 13 27 2 0 2 121,5 100,0 %
FIN42875/02 JÄMÄKÄN MILO 33 6 4 36,4 % 6 12 0 0 0 109,1 66,7 %
FIN31473/01 HARJUNTAKASEN JOPPE 67 10 7 35,8 % 10 24 1 0 0 110,4 70,0 %
FIN34791/06 SISUKKAAN KARU 56 8 7 35,7 % 8 20 1 1 3 102,1 87,5 %
FIN39339/99 TAHVO 81 11 10 34,6 % 12 28 1 0 3 99,6 90,9 %
FIN40159/02 MESTARIN ROLLE 32 4 4 34,4 % 7 11 0 0 3 88,4 100,0 %
FIN10143/06 KURENOJAN MANU 73 12 9 31,5 % 9 23 1 0 4 88,1 75,0 %
FIN15589/03 KARJUNEVAN TEMU 42 8 4 31,0 % 7 13 0 0 4 78,3 50,0 %
FIN14356/06 SISU 52 7 6 30,8 % 10 16 2 1 2 94,0 85,7 %
FIN20239/00 KORPISOTURIN SELKI 59 10 9 30,5 % 9 18 2 0 2 92,4 90,0 %
FIN37362/06 USVANNIITYN JYMY 40 6 6 30,0 % 7 12 0 1 3 79,2 100,0 %
FIN32166/05 MOSKU 30 4 4 30,0 % 5 9 0 0 2 79,1 100,0 %
FIN42729/03 BENARAMIS 27 4 3 29,6 % 6 8 0 0 2 77,0 75,0 %
FIN33782/02 EETU 85 12 12 29,4 % 12 25 0 0 6 76,9 100,0 %
FIN34886/01 HORNIONSUON RIKU 34 6 4 29,4 % 5 10 0 0 1 82,9 66,7 %
FIN35571/01 KOITIKAJAN WALLU 141 19 14 29,1 % 17 41 1 1 8 79,5 73,7 %
FIN31058/00 JÄMÄKÄN JEKKU 62 7 7 29,0 % 11 18 0 0 5 74,5 100,0 %
FIN16251/04 JYRY 38 6 5 28,9 % 6 11 0 0 2 77,9 83,3 %
FIN43044/03 JÄMÄKÄN HISKI 52 9 7 28,8 % 6 15 0 1 3 77,7 77,8 %
FIN26052/04 USVANNIITYN JAPPA 25 4 3 28,0 % 5 7 0 0 1 77,0 75,0 %
FIN23498/05 VANHANKATAJAN ÄRJÄ 37 5 5 27,0 % 2 10 0 2 2 74,1 100,0 %
FIN34813/01 ROOPE 26 5 3 26,9 % 1 7 0 0 2 68,8 60,0 %
FIN51041/04 SALOKARHUN VALTTI 30 4 3 26,7 % 5 8 0 0 1 74,1 75,0 %
FIN36520/02 OULUJÄRVEN KESSU 46 6 6 26,1 % 6 12 0 0 0 78,3 100,0 %
FIN31509/00 OULUJÄRVEN MOSSE 51 6 6 25,5 % 6 13 0 0 1 72,8 100,0 %
FIN26666/99 KORPISOTURIN MYTERI 108 17 11 25,0 % 11 27 0 3 2 72,0 64,7 %
FIN29806/03 VIKLEN SAKU 28 4 4 25,0 % 3 7 0 0 1 68,8 100,0 %
FIN18073/04 MARSI 44 7 5 25,0 % 3 11 0 0 0 75,0 71,4 %
FIN38226/07 KÖRMY 41 5 5 24,4 % 4 10 1 0 1 73,8 100,0 %
FIN34680/99 JERRI 51 8 7 23,5 % 4 12 2 0 4 67,1 87,5 %
FIN25932/99 MARTINSELKOSEN MOORE 43 10 6 23,3 % 5 10 0 0 3 59,0 60,0 %
FIN17813/04 KORPISOTURIN TAIGA 52 8 6 23,1 % 4 12 2 1 3 68,9 75,0 %
FIN19598/02 KILPER VIIKINKI 48 7 6 22,9 % 2 11 0 0 3 58,9 85,7 %
FIN19815/03 MUSTAKUMMUN RASMUS 35 5 5 22,9 % 4 8 0 0 0 68,6 100,0 %
FIN10416/00 SÄNKIPOJAN AKU 40 7 4 22,5 % 3 9 0 0 4 53,7 57,1 %
FIN21415/03 NIINIJAHDIN RUUTI 40 7 5 22,5 % 5 9 0 0 1 63,0 71,4 %
FIN22158/01 KORPISOTURIN LEGENDA 27 4 4 22,2 % 1 6 0 0 2 55,6 100,0 %
FIN28591/05 JÄMÄKÄN AAPO 27 4 3 22,2 % 4 6 0 0 0 66,7 75,0 %
FIN38120/04 HAAPAKORVEN SAMPSA 28 2 2 21,4 % 4 6 0 0 0 64,3 100,0 %
FIN18690/07 PIHKANEVAN KUSTI 29 4 3 20,7 % 2 6 0 0 1 56,2 75,0 %
FIN17890/02 KORTENIVAN METKU 25 4 3 20,0 % 3 5 1 0 2 57,0 75,0 %
FIN50683/08 KALOTTI JAKKE 26 3 2 19,2 % 3 5 0 3 1 54,7 66,7 %
FIN34090/07 VAHTI 32 5 4 18,8 % 1 6 0 0 1 50,9 80,0 %
FIN36443/01 HISKI 27 2 2 18,5 % 5 5 0 0 1 49,4 100,0 %
FIN38980/04 TÄPLÄ 40 6 4 17,5 % 5 7 2 3 3 56,0 66,7 %
FIN18657/00 LAKU 54 10 6 16,7 % 2 9 0 1 4 41,0 60,0 %
FIN30581/02 HEIKKOPEIKON TURRE 55 9 6 16,4 % 4 9 0 0 3 40,9 66,7 %
FIN51622/05 MOLSSIN VERTTI 49 7 5 16,3 % 3 8 1 0 2 46,8 71,4 %
FIN11089/06 MARTINSELKOSEN EDIE 43 6 4 16,3 % 1 7 0 0 3 39,1 66,7 %
N13018/99 REX 31 4 3 16,1 % 2 5 2 0 1 56,5 75,0 %
FIN45477/07 RIJONKORVEN RETU 31 5 3 16,1 % 2 5 0 0 1 43,0 60,0 %
FIN25488/02 JÄMÄKÄN NETTI 25 4 3 16,0 % 3 4 0 0 2 37,3 75,0 %
FI18388/09 TEILOJAN SÄKÄ 51 8 6 15,7 % 2 8 0 0 5 35,0 75,0 %
FIN31510/00 OULUJÄRVEN JERO 26 4 1 15,4 % 2 4 0 1 0 46,2 25,0 %
FIN34887/01 HORNIONSUON ROLLE 28 5 4 14,3 % 2 4 0 0 3 30,6 80,0 %
FIN36375/03 MOLSSIN RAIKU 74 11 7 13,5 % 2 10 1 0 2 38,9 63,6 %
FIN23389/04 KONTIOHARJUN KÖSSI 41 6 2 12,2 % 2 5 0 1 1 33,4 33,3 %
FIN21513/01 AHMAVAARAN ROKI 42 5 3 11,9 % 5 5 1 0 2 33,9 60,0 %
FIN42910/03 ERAUSPOJAN EEMIL 68 8 4 11,8 % 5 8 0 0 2 30,6 50,0 %
FIN20641/05 KITKANSOLAN UKKO 26 4 1 11,5 % 2 3 0 0 1 28,8 25,0 %
FIN43202/04 PIHTIOJA VETKA 35 6 2 11,4 % 1 4 0 0 0 34,3 33,3 %
FIN25347/99 JÄMÄKÄN RETU 28 4 2 10,7 % 1 3 0 0 1 26,8 50,0 %
FI26208/10 MOLSSIN NIKKI 33 5 3 9,1 % 1 3 0 0 1 22,7 60,0 %
FIN18259/01 REKO 45 6 2 8,9 % 2 4 1 0 2 25,4 33,3 %
FIN28798/05 SAPILASKORVEN OSSI 46 5 3 8,7 % 1 4 0 0 2 20,3 60,0 %
FIN22745/01 TERVARIIVIN RENTTU 47 7 4 8,5 % 0 4 2 0 2 28,7 57,1 %
FIN32807/04 AHMAVAARAN TARMO 25 6 1 8,0 % 0 2 0 0 0 24,0 16,7 %
FIN39483/99 HIISLAMMEN PEKU 39 7 2 7,7 % 1 3 0 0 0 23,1 28,6 %
FIN25445/02 MOLSSIN JURI 29 3 1 6,9 % 0 2 1 0 2 20,7 33,3 %
FIN34811/01 RETU 29 4 1 6,9 % 1 2 0 1 1 18,1 25,0 %
FIN16252/04 MOSKU 35 6 2 5,7 % 1 2 0 0 2 11,4 33,3 %
FIN21876/05 KILPER TAISTO 26 4 1 3,8 % 0 1 0 0 2 6,4 25,0 %
FI59944/09 LEEVI 26 4 1 3,8 % 0 1 0 0 0 11,5 25,0 %
FIN42643/04 ERAUSPOJAN RANSU 27 4 1 3,7 % 0 1 0 0 0 11,1 25,0 %
FIN23495/05 VANHANKATAJAN KOUTERI 25 3 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0,0 0,0 %
Johannes Lehtomäki

Kojamo
Viestit: 1781
Liittynyt: 05 Elo 2004, 22:59
Paikkakunta: Rovaniemi

Re: Jalotustilastot

Viesti Kirjoittaja Kojamo » 27 Tammi 2014, 13:52

Sisukas kirjoitti:En tiedä kenen koneelta Simo luet Facebookia, mutta oma kone sinun on hommattava, että näitä pääset omalta koneelta lukemaan. Sinähän kuulostat melkein Kuivaniemen isännältä tuossa palvelun tinkimisessä. Kuivaniemellä näköjään odotetaan, että näytteenottajat kävisivät luona, vähän niin kuin vuoret liikkuisivat Mohammedin luokse, vai miten se oli.

Tässä tulee foorumille jalostustilastot. Takuusen en mene, etteikö jotain puuttuisi ja virheitä olisi. Jotain puutteita on löydettykin ja korjailtu. Olen muokannut tähän foorumille tulevat listat ykkösprosenttijärjestykseen. Jalostuspäivillä urosten osalta lista oli järjestyksessä jalostuspisteiden mukaan ja 2013 pentueet oli tiputettu laskuista pois. Samoin nartuilta oli tiputettu 2013 pentueet pois. Näitä siis voidaan taivutella eri määreillä eri järjestyksiin. Listat saatu keskiviikkoiltana Immosen Jukalta. Narttulistalla on 2000- luvun nartut, joilla vähintään 3 ykkösen haukkunutta jälkeläistä. Uroslistalla kaikki 1999 ja myöhemmin syntyneet urokset, joilla vähintään 25 jälkeläistä. Tässä mukana myös 2013 syntyneet pentueet, joista tiettävästi vain kahdessa ykkösen haukkuneita jälkeläisiä. Listoissa ei ole painotettu ykkösen haukkumisikää.

